O título da Libertadores, recentemente conquistado pelo Santos, garantiu ao time paulista a posição de melhor time brasileiro no ranking do mês de agosto da IFFHS (sigla em inglês para Federação Internacional de Futebol, História e Estatísticas). O clube da Vila Belmiro se manteve bastante à frente de outros brasileiros, como o Cruzeiro, que se manteve na 24ª posição, e o Internacional, que caiu de 20º para 37º.
Na liderança do ranking se encontra o atual campeão espanhol e da Liga dos Campeões, o Barcelona, que manteve a posição em relação à última edição do ranking, mas é seguido de perto pelo maior rival, o Real Madrid.
Veja os dez melhores clubes do mundo e os brasileiros mais bem posicionados:
| CLUBE | PAÍS | PONTOS |
|---|---|---|
| 1º Barcelona | Espanha | 331,0 |
| 2º Real Madrid | Espanha | 309,0 |
| 3º Manchester United | Inglaterra | 287,0 |
| 4º Porto | Portugal | 264,5 |
| 5º Inter de Milão | Itália | 244,0 |
| 6º Schalke 04 | Alemanha | 242,0 |
| 7º Villareal | Espanha | 240,0 |
| 8º Vélez Sarsfield | Argentina | 237,0 |
| 9º Manchester City | Inglaterra | 236,0 |
| Bayern de Munique | Alemanha | 236,0 |
| 13º Santos | Brasil | 210,0 |
| 24º Cruzeiro | Brasil | 189,0 |
| 37º Internacional | Brasil | 170,0 |
| 39º Grêmio | Brasil | 168,0 |
| 41º Palmeiras | Brasil | 166,0 |
| 62º Vasco | Brasil | 150,0 |
| 68º Fluminense | Brasil | 140,0 |
| 81º Flamengo | Brasil | 128,0 |
| 91º São Paulo | Brasil | 124,0 |
| 93º Botafogo | Brasil | 122,0 |
| 119º Ceará | Brasil | 108,0 |
| 139º Corinthians | Brasil | 103,0 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário