Sábado, 17 de julho
Domingo, 18 de julho
| classificação atualizada | P | J | V | |
| 14 | Ponte Preta | 9 | 8 | 2 |
| 15 | Bragantino | 9 | 8 | 1 |
| 16 | Santo André | 7 | 8 | 2 |
| 17 | Duque de Caxias | 6 | 8 | 2 |
| 18 | América-RN | 6 | 8 | 1 |


| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 75 |
| 2 | Ceará | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 75 |
| 3 | Fluminense | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 71.4 |
| 4 | Santos | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 57.1 |
| 5 | Cruzeiro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 50 |
| 5 | Flamengo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 50 |
| 7 | Guarani | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 50 |
| 8 | São Paulo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 45.8 |
| 9 | Avaí | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 45.8 |
| 10 | Goiás | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 45.8 |
| 11 | Internacional | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 41.7 |
| 12 | Botafogo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 37.5 |

![]() | ![]() | ![]() |
Ex. Goleiro Bruno |