Musa do Vasco, Juliana Sart
sexta-feira, 1 de outubro de 2010
CBF afasta auxiliar que anulou gol legal do Bota contra o Corinthians
brasileirão 2010
CBF afasta auxiliar que anulou gol legal do Bota contra o Corinthians Erich Bandeira e mais dois assistentes, além
de cinco árbitros, pegam 20 dias de geladeira
de cinco árbitros, pegam 20 dias de geladeira
ACONTECE...

vasco
'No futebol não comemoro, mas sim fico aliviado' PC diz que não dá tempo de festejar
santos
Arouca espera por um clássico com muitos gols Volante acredita que Verdão vai para cima
fluminense
Xodó de Muricy Ramalho, Concaé o dono da bola nas Laranjeiras
André Luis rasga seda: 'Ou deixa alguém na cara do gol ou ele mesmo decide a partida'
- Tricolor desiste de recurso para usar o Maraca
- Clube descarta Volta Redonda como a sua casa São PauloAlex Silva pode levar gancho por ofender árbitroRicardo Ribeiro relata na súmula da partida
- Renan ganha apoio e deve seguir titular
quinta-feira, 30 de setembro de 2010
VERSICULO DO DIA
Mateus 6:31-34
31 Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos?
32 (Porque todas estas coisas os gentios procuram). De certo vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas;
33 Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
34 Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
32 (Porque todas estas coisas os gentios procuram). De certo vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas;
33 Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
34 Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
RESULTADOS DA 26ª RODADA E CLASSIFICAÇÃO
26ª rodada
Terça-feira, 28 de setembro
Quarta-feira, 29 de setembro
Ceará
0X0
Atlético-MG
22h00
Castelão
Castelão
CLASSIFICAÇÃO:
tabela do campeonato
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 26 | 22 | 65.4 |
2 | Corinthians | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 | 28 | 18 | 64 |
3 | Cruzeiro | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 26 | 11 | 60.3 |
4 | Internacional | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 26 | 5 | 54.7 |
5 | Atlético-PR | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 31 | 33 | -2 | 52.6 |
6 | Botafogo | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 40 | 30 | 10 | 52.6 |
7 | Santos | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | 34 | 7 | 50.7 |
8 | Palmeiras | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 30 | 27 | 3 | 48.7 |
9 | Grêmio | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 33 | 5 | 46.2 |
10 | São Paulo | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 | 43.6 |
11 | Guarani | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 | 42.3 |
12 | Vasco | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 26 | 25 | 1 | 44 |
13 | Vitória | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 34 | -2 | 39.7 |
14 | Ceará | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 19 | 27 | -8 | 39.7 |
15 | Flamengo | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 29 | -4 | 37.2 |
16 | Avaí | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 35.9 |
17 | Atlético-GO | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 39 | -6 | 33.3 |
18 | Goiás | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 44 | -15 | 32.1 |
19 | Atlético-MG | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 47 | -17 | 28.2 |
20 | Prudente | 20 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29.5 |
NEUHUMA DAS DUAS SAIRAM VITORIOSAS DEU EMPATE
LOCO ABREU MARCA MAIS UM CONTRA O CORINGAO
corinthians
Campeão com mais nove vitórias Para lateral Roberto Carlos, Timão conquistará
o título com três vitórias fora e seis em casa
o título com três vitórias fora e seis em casa
Fluminense
'Vamos ser caçados de novo' Muricy afirma que o planejamento para a reta final do Brasileirão será feito a cada semana
ACONTECE PELO BRASIL
vasco
'Com certeza, esse resultado tirou essa zica' Fagner fala sobre vitória sobre o Santos flamengo
Futuro de Silas nas mãos de Zico, mas Luxemburgo foi contatado
Dirigente se reúne com técnico na manhã de quinta, quando pode ser selada a demissão
atlético-mg
Dorival vê evolução: semana com sete pontos recoloca time na briga 'Não existe tranquilidade no Galo', afirma após empate sem gols com o Ceará no Castelão
quarta-feira, 29 de setembro de 2010
QUEM VENCERÁ Isabela Zaupa CORINTIANA ou Bianca Masello BOTAFOGUISTA?
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO SERIE "A"
CLASSIFICAÇÃO
tabela do campeonato
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 47 | 26 | 21 | 64 |
2 | Corinthians | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 45 | 27 | 18 | 65.3 |
3 | Cruzeiro | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 26 | 8 | 58.7 |
4 | Internacional | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 31 | 24 | 7 | 56.9 |
5 | Botafogo | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 39 | 29 | 10 | 53.3 |
6 | Santos | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | 34 | 7 | 50.7 |
7 | Atlético-PR | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 30 | 33 | -3 | 50.7 |
8 | Palmeiras | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 28 | 27 | 1 | 46.7 |
9 | São Paulo | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 45.3 |
10 | Grêmio | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | 31 | 3 | 44 |
11 | Guarani | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 33 | -5 | 44 |
12 | Vasco | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 26 | 25 | 1 | 44 |
13 | Vitória | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 32 | 33 | -1 | 41.3 |
14 | Ceará | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 19 | 27 | -8 | 40 |
15 | Flamengo | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 29 | -4 | 37.2 |
16 | Avaí | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 36 | 39 | -3 | 37.3 |
17 | Atlético-GO | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 | 36 | -3 | 34.7 |
18 | Goiás | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 44 | -15 | 32.1 |
19 | Atlético-MG | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 30 | 47 | -17 | 28 |
20 | Prudente | 17 | 25 | 4 | 8 | 13 | 21 | 36 | -15 | 26.7 |
CORINTIANS x BOTAFOGO

corinthians x botafogo
A promessa de um confrontopara cardíacos
Gols no início ou no fim marcam os times
FLAMENGO ARRANCA EMPATE NO FIM
no serra dourada
Deivid arranca empate com Goiás no fim, mas crise não deixa o Fla
Times esmeraldino e carioca ficam iguais
e continuam ameaçados pelo rebaixamento
e continuam ameaçados pelo rebaixamento
terça-feira, 28 de setembro de 2010
D'ALE MADE IN ARGENTINA
Robinho e Ronaldinho 'disputam' uma vaga no Milan contra o Ajax
liga dos campeões
Real vai até a França encarar Auxerre. Siga
em Tempo Real os dois jogos às 15h45min
em Tempo Real os dois jogos às 15h45min
- Chelsea recebe Olympique de olho na liderança
- Braga x Shakhtar: duelo recheado de brasileiros
- Roma busca paz e recuperação contra romenos
25ª RODADA DA SEGUNDONA
Série B
Em rodada completa, líder Coritiba visita a Ponte Preta, que mira o G-4 Dez jogos agitam a terça na Segunda Divisão
segunda-feira, 27 de setembro de 2010
JOEL SANTANA LAMENTA EMPATA NO FIM
Dois pontos jogados fora no fim da partida
cartão amarelo
Musa do Botafogo, Bianca Masello
Edno abre o placar, mas time cede a igualdade ao Atlético-PR aos 45 do 2º tempo
- Joel Santana lamenta empate no fim: 'A gente tinha o jogo na mão'
- Edno comemora o gol e sonha com mais chances no ataque alvinegro

desfalques
Jobson e Edno levam terceirocartão amarelo
Atacantes não vão enfrentar o Timão
SELEÇÃO FEMININA DO VOLEI GANHA DOS EUA
vôlei
Brasil passa sufoco contra os EUA, mas vence mais uma no tie-break Seleção ganha 2º amistoso contra americanas
25ª RODADA E SUA CLASSIFICAÇÃO
25ª rodada
Sábado, 25 de setembro
Domingo, 26 de setembro
5X0
18h30
Ressacada
Ressacada
Classificação
tabela do campeonato
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 47 | 26 | 21 | 64 |
2 | Corinthians | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 45 | 27 | 18 | 65.3 |
3 | Cruzeiro | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 26 | 8 | 58.7 |
4 | Internacional | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 31 | 24 | 7 | 56.9 |
5 | Botafogo | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 39 | 29 | 10 | 53.3 |
6 | Santos | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 40 | 31 | 9 | 52.8 |
7 | Atlético-PR | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 30 | 33 | -3 | 50.7 |
8 | Palmeiras | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 28 | 27 | 1 | 46.7 |
9 | São Paulo | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 45.3 |
10 | Grêmio | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | 31 | 3 | 44 |
11 | Guarani | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 33 | -5 | 44 |
12 | Vitória | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 32 | 33 | -1 | 41.3 |
13 | Ceará | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 19 | 27 | -8 | 40 |
14 | Vasco | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 23 | 24 | -1 | 41.7 |
15 | Avaí | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 36 | 39 | -3 | 37.3 |
16 | Flamengo | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 28 | -4 | 37.3 |
17 | Atlético-GO | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 | 36 | -3 | 34.7 |
18 | Goiás | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 43 | -15 | 32 |
19 | Atlético-MG | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 30 | 47 | -17 | 28 |
20 | Prudente | 17 | 25 | 4 | 8 | 13 | 21 | 36 | -15 | 26.7 |
Assinar:
Postagens (Atom)