I CAMPEONATO FAMOSA DE SINUCA 2011
Eita compadre. As tacadas deram rumo a novas jogadas e surgiram novos jogadores em busca do titulo lá prá bandas de Icapuí. Marcio lidera. Walcon já sente dores nos dedos e cai para a 3ª, mas com uma partida atrás. Foi realizada a 15ª rodada do I Campeonato de Sinuca Famosa, nesta segunda-feira 21/11, na organização de Phablo Iago e Paulo Dantas.
Colaboração: Walcon Rodrigues.
Com DOSE vitorias em QUINZE jogos e TRES derrotas, o Campeonato começa a esquentar. Walcon Rodrigues afastou-se na tabela e perdeu a posição de segundo colocado para Kennedi que com uma grande jogada parecida com a da semana passada. Marcio continua na 1ª posição - QUEM VAI TIRÁ-LO?
Fora do G-6, Phablo Iago aceitou uma bela jogada do seu oponente e se conformou em ficar fora do grupo de elite. Foi plantar melão e melancia e os seus torcedores estão à procura dele.
INCLUSIVE ELA
Quem permanece com passaporte em mãos autorizado pelo grupo de amigos na Z vermelha é Valmir Lins, ninguém conseguiu levantar vôo e sair da Z do Vermelha. Ele vem chegando para cair e pedindo para entrar no Z-V é Stann O’ney Gandhi. "Corra menino de papai se não o bicho vai pegar "– peça ajuda aos universitários do faturamento ou Gilmar Marques de Souza vai dar uma tacada por você, se deixarem, e salvá-lo da degola. Qualquer coisa grita pelo Papi.
Os rebaixados disputarão partidas de totó com a musa da sinuca.
Escreveu ela no twiter: "ninguém me deixa dormir!" (São tantas tacadas erradas e querem que eu os ensinem, pode?
Tabela atualizada em 21/11 – 16h
| Pos | Nome | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
| 1 | MARCIO | 36 | 15 | 12 | 3 |
| 2 | KENNEDI | 33 | 14 | 11 | 3 |
| 3 | WALCON | 33 | 14 | 11 | 3 |
| 4 | LIMOEIRO | 30 | 14 | 10 | 4 |
| 5 | ANTÔNIO DIEGO | 30 | 14 | 10 | 4 |
| 6 | BIELA | 27 | 13 | 9 | 4 |
| 7 | ANANIAS | 27 | 13 | 9 | 4 |
| 8 | EDIGLEISON | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 9 | PHABLO IAGO | 24 | 13 | 8 | 5 |
| 10 | NETO | 24 | 13 | 8 | 5 |
| 11 | CARLOS RIGNEY | 24 | 14 | 8 | 6 |
| 12 | FRANCO | 21 | 13 | 7 | 6 |
| 13 | ALEX CARLOS | 21 | 13 | 7 | 6 |
| 14 | IVO | 21 | 14 | 7 | 7 |
| 15 | PAULO DANTAS | 21 | 14 | 7 | 7 |
| 16 | JANIVON | 21 | 14 | 7 | 7 |
| 17 | ADEILDO | 18 | 12 | 6 | 6 |
| 18 | BERG | 18 | 13 | 6 | 7 |
| 19 | GERSON | 18 | 13 | 6 | 7 |
| 20 | CARLOS TÉCNICO | 18 | 14 | 6 | 8 |
| 21 | MAXWELL | 18 | 14 | 6 | 8 |
| 22 | ULISSES | 18 | 14 | 6 | 8 |
| 23 | PIAUI | 15 | 12 | 5 | 7 |
| 24 | ATILA FRANCO | 15 | 13 | 5 | 8 |
| 25 | STANN ONEY | 15 | 14 | 5 | 9 |
| 26 | IVAN | 12 | 13 | 4 | 9 |
| 27 | RANIERE | 12 | 13 | 4 | 9 |
| 28 | VALMIR LINZ | 12 | 14 | 4 | 10 |
| 29 | JAQUES DA SILVA | 12 | 14 | 4 | 10 |
| 30 | PLATAO | 9 | 13 | 3 | 10 |
| 31 | SÉRGIO | 9 | 13 | 3 | 10 |
| 32 | DIEGO | 9 | 14 | 3 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário