Sem duelos oficiais no mês de junho, seleções do continente perdem posições: Argentina caiu para 10º e Uruguai foi a 18º. Espanha lidera
A falta de jogos importantes ao longo do último mês derrubou o Brasil no ranking da Fifa. Após disputar apenas dois amistosos em junho, a seleção de Mano Menezes caiu do terceiro para o quinto lugar na lista. Esta é a pior colocação brasileira em dois anos. A Argentina desceu cinco degraus e aparece na 10ª posição, enquanto o Uruguai foi de sétimo para 18º. A Espanha manteve a ponta, seguida por Holanda, Alemanha e Inglaterra.
Confira o ranking da Fifa de junho de 2011:
| PAÍS | PONTOS |
|---|---|
| 1º Espanha | 1.871 |
| 2º Holanda | 1.661 |
| 3º Alemanha | 1.417 |
| 4º Inglaterra | 1.146 |
| 5º Brasil | 1.130 |
| 6º Itália | 1.059 |
| 7º Portugal | 1.046 |
| 8º Croácia | 1.033 |
| 9º México | 1.007 |
| 10º Argentina | 979 |
| 11º Noruega | 972 |
| 12º Grécia | 959 |
| 13º Japão | 925 |
| 14º Costa do Marfim | 922 |
| 15º França | 920 |
| 16º Montenegro | 915 |
| 17º Rússia | 914 |
| 18º Uruguai | 909 |
| 19º Suécia | 884 |
| 20º Dinamarca | 857 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário