JOGOS DE SABADO E DOMINGO FORAM BEM DISPUTADOS
| 4 ª Rodada |
| Data/Horário |
| Jogo |
| Local |
| 11/06/2011 18:30 (Saba) | Cruzeiro | 1 x 1 | Santos | Arena do Jacaré |
| 11/06/2011 18:30 (Saba) | São Paulo | 3 x 1 | Grêmio | Morumbi |
| 11/06/2011 18:30 (Saba) | Avaí | 2 x 2 | América-MG | Ressacada |
| 11/06/2011 21:00 (Saba) | Vasco | 1 x 1 | Figueirense | São Januário |
| 12/06/2011 16:00 (Dom) | Corinthians | 2 x 0 | Fluminense | Pacaembu |
| 12/06/2011 16:00 (Dom) | Atlético-GO | 4 x 1 | Ceará | Serra Dourada |
| 12/06/2011 16:00 (Dom) | Bahia | 1 x 1 | Atlético-MG | Pituaçu |
| 12/06/2011 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 2 x 2 | Palmeiras | Beira Rio |
| 12/06/2011 18:30 (Dom) | Botafogo-RJ | 3 x 1 | Coritiba | Engenhão |
| 12/06/2011 18:30 (Dom) | Atlético-PR | 1 x 1 | Flamengo | Arena da Baixada |
| Classificação atualizada | P | J | V |
| 1° | São Paulo | 12 | 4 | 4 |
| 2° | Corinthians | 10 | 4 | 3 |
| 3° | Palmeiras | 8 | 4 | 2 |
| 4° | Atlético-MG | 7 | 4 | 2 |
| 5° | Botafogo-RJ | 7 | 4 | 2 |
| 6° | Figueirense | 7 | 4 | 2 |
| 7° | Vasco | 7 | 4 | 2 |
| 8° | Atlético-GO | 6 | 4 | 2 |
| 9° | Grêmio | 6 | 4 | 2 |
| 10° | Fluminense | 6 | 4 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário