
Manchester United é o time mais valioso do mundo segundo a Forbes
A tradicional revista de economia americana "Forbes" divulgou nesta quinta-feira sua lista com os 50 times mais valiosos do esporte mundial. No topo do ranking, aparece o inglês Manchester United, avaliado em um valor equivalente a quase R$ 3 bilhões.

Campeão inglês e vice europeu, Manchester United é o time mais valioso do planeta segundo a Forbes
Mais do que simplesmente analisar os valores dos jogadores que formam os elencos dos times, o ranking da Forbes leva em conta critérios como os acordos de patrocínios que o time tem, as verbas recebidas por direitos de televisão e o patrimônio do clube, entre outros itens.
Depois do Manchester United, os times de futebol melhor posicionados são o Real Madrid, em quinto, e o Arsenal, em sétimo. Atual campeão europeu, o Barcelona aparece apenas na 26ª posição.
Os dez times mais valiosos do esporte mundial em todas as modalidades e todos os representantes do futebol presentes na lista:
Posição - Time | Esporte | País | Valor |
---|---|---|---|
1º - Manchester United | Futebol | Inglaterra | R$ 2,935 bilhões |
2º - Dallas Cowboys | Futebol americano | EUA | R$ 2,856 bilhões |
3º - New York Yankees | Baseball | EUA | R$ 2,683 bilhões |
4º - Washington Redskins | Futebol americano | EUA | R$ 2,446 bilhões |
5º - Real Madrid | Futebol | Espanha | R$ 2,288 bilhões |
6º - New England Patriots | Futebol americano | EUA | R$ 2,162 bilhões |
7º - Arsenal | Futebol | Inglaterra | R$ 1,878 bilhão |
8º - New York Giants | Futebol americano | EUA | R$ 1,862 bilhão |
9º - Houston Texans | Futebol americano | EUA | R$ 1,846 bilhão |
10º - New York Jets | Futebol americano | EUA | R$ 1,799 bilhão |
19º - Bayern de Munique | Futebol | Alemanha | R$ 1,625 bilhão |
26º - Barcelona | Futebol | Espanha | R$ 1,539 bilhão |
34º - Milan | Futebol | Itália | R$ 1,322 bilhão |
46º - Chelsea | Futebol | Inglaterra | R$ 1,038 bilhão |
49º - Juventus | Futebol | Itália | R$ 991 milhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário