Somente Figueirense e Vitória tiveram endividamento maior do que os paulistas de 2009 para 2010
Alexandre Kalil, presidente do Atlético-MG, tem a missão de diminuir a dívida do time
O valor da dívida do Atlético-MG, como já divulgado, impressiona: são mais 527 milhões de reais, um valor bem acima do segundo colocado no ranking, o Botafogo (mais de 378 milhões de reais).
O time mineiro até conseguiu se controlar financeiramente em 2010, já que aumentou sua dívida em apenas 6%. Mas ainda lidera a lista com uma ressalva: o estudo inclui Impostos Diferidos Passivos por conta da reavaliação de ativos no valor de R$ 209.976 mi. Excluíndo esse valor, a dívida do clube seria de pouco mais de 317 milhões.
Essa mudança de critérios revelaria ainda mais a situação preocupante do futebol carioca: além do já citado Botafogo, os outros três times grandes do Rio de Janeiro aparecem logo em seguida no ranking. Vasco, Fluminense e Flamengo tem dívidas que superam a casa dos 300 milhões e que cresceram mais de 10% durante o ano passado.
Confira abaixo o ranking de dívidas dos clubes brasileiros:
| Clubes | Total da dívida atual* | Dívida em 2009* | Variação de 2009 para 2010 |
|---|---|---|---|
| 1º Atlético-MG** | 527.764 | 496.541 | 6% |
| 2º Botafogo | 378.196 | 317.469 | 19% |
| 3º Vasco | 373.282 | 327.432 | 14% |
| 4º Fluminense | 368.375 | 329.278 | 12% |
| 5º Flamengo | 342.879 | 308.331 | 11% |
| 6º Santos | 211.764 | 181.084 | 17% |
| 7º Palmeiras*** | 169.989 | 117.061 | 45% |
| 8º Grêmio | 162.993 | 137.318 | 19% |
| 9º Internacional | 148.503 | 147.577 | 1% |
| 10º Portuguesa | 135.556 | 116.907 | 16% |
| 11º Guarani | 123.724 | 116.356 | 6% |
| 12º Corinthians | 122.066 | 99.821 | 22% |
| 13º Cruzeiro | 111.917 | 97.746 | 14% |
| 14º São Paulo | 94.117 | 66.298 | 42% |
| 15º Ponte Preta | 92.073 | 82.981 | 11% |
| 16º Coritiba | 63.854 | 49.146 | 30% |
| 17º Goiás | 61.615 | 49.612 | 24% |
| 18º Bahia | 36.704 | Não divulgado | Sem cálculo |
| 19º Paraná | 34.493 | 29.004 | 19% |
| 20º Avaí | 33.077 | 28.286 | 17% |
| 21º Figueirense | 19.344 | 12.559 | 54% |
| 22º Vitória | 4.049 | -1.072 | 478% |
| 23º São Caetano | 2.071 | 1.305 | 59% |
| 24º Grêmio Barueri | 47 | -593 | 108% |
| 25º Atlético-PR | -1.481 | 1.322 | -212% |
* = valores em milhões de reais
** = Atlético-MG inclui Impostos Diferidos Passivos por conta da reavaliação de ativos no valor de R$ 209.976. Excluíndo esse valor a dívida do clube em 2010 é de R$ 317.788 mil.
*** = Segundo o Balanço de 01/01/2011, a dívida do Palmeiras é de R$ 209.433 mil.

Nenhum comentário:
Postar um comentário