![]() | ||||
Grupo A | P | J | V | |
![]() | ||||
1º | Vasco | 13 | 6 | 4 |
![]() | ||||
2º | Flamengo | 12 | 6 | 3 |
![]() | ||||
3º | Americano | 11 | 6 | 3 |
![]() | ||||
Grupo B | P | J | V | |
![]() | ||||
1º | Olaria | 12 | 6 | 4 |
![]() | ||||
2º | Botafogo-RJ | 11 | 6 | 3 |
![]() | ||||
3º | Fluminense | 11 | 6 | 3 |
![]() | ||||
![]() |
![]() | ||||
Grupo A | P | J | V | |
![]() | ||||
1º | Vasco | 13 | 6 | 4 |
![]() | ||||
2º | Flamengo | 12 | 6 | 3 |
![]() | ||||
3º | Americano | 11 | 6 | 3 |
![]() | ||||
Grupo B | P | J | V | |
![]() | ||||
1º | Olaria | 12 | 6 | 4 |
![]() | ||||
2º | Botafogo-RJ | 11 | 6 | 3 |
![]() | ||||
3º | Fluminense | 11 | 6 | 3 |
![]() | ||||
![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário