FLAMENGO CAMPEÃO DA TAÇA RIO 2011
FLAMENGO CAMPEÃO Carioca 2011
MADUREIRA CAMPEÃO DO TORNEIO DA CONSOLAÇÃO 2011
(Torneio Carlos Alberto Torres)
MELHOR ATAQUE
1º | ![]() | Fluminense | 36 |
2º | ![]() | Vasco | 36 |
3º | ![]() | Botafogo | 33 |
PIOR ATAQUE
1º | ![]() | América-RJ | 13 |
2º | ![]() | Cabofriense | 14 |
3º | ![]() | Bangu | 15 |
PIOR DEFESA
1º | ![]() | América-RJ | 37 |
2º | ![]() | Cabofriense | 31 |
3º | ![]() | Americano | 28 |
TORCIDÔMETRO
1º | Flamengo | 16,05% |
2º | Grêmio | 11,14% |
3º | São Paulo | 10,41% |
ARTILHEIROS DO Campeonato Carioca 2011
1º | ![]() | Fred | 10 gols |
2º | ![]() | Loco Abreu | 9 gols |
3º | ![]() | Somália | 9 gols |
4º | ![]() | Frontini | 7 gols |
5º | ![]() | Thiago Neves | 7 gols |
6º | ![]() | Bernardo | 6 gols |
7º | ![]() | Felipe | 6 gols |
8º | ![]() | Rafael Moura | 6 gols |
9º | ![]() | Tony | 6 gols |
10º | ![]() | Herrera | 5 gols |
11º | ![]() | Hyanthony | 5 gols |
12º | ![]() | Leandrinho | 5 gols |
13º | ![]() | Max | 5 gols |
14º | ![]() | Maycon | 5 gols |
15º | ![]() | Alexandro | 4 gols |
16º | ![]() | Caio | 4 gols |
17º | ![]() | Deivid | 4 gols |
18º | ![]() | Juninho | 4 gols |
19º | ![]() | Marcel | 4 gols |
20º | ![]() | Marquinho | 4 gols |
21º | ![]() | Pipico | 4 gols |
22º | ![]() | Renan Silva | 4 gols |
23º | ![]() | Renato Cajá | 4 gols |
24º | ![]() | Rodrigo | 4 gols |
25º | ![]() | Ronaldinho Gaúcho | 4 gols |
26º | ![]() | Somália | 4 gols |
27º | ![]() | Valdir | 4 gols |
28º | ![]() | Wanderley | 4 gols |
29º | ![]() | André Gomes | 3 gols |
30º | ![]() | Araújo | 3 gols |
Nenhum comentário:
Postar um comentário