CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | São Paulo | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | 71.8 |
2 | Corinthians | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 8 | 17 | 71.8 |
3 | Santos | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 14 | 16 | 71.8 |
4 | Palmeiras | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 71.8 |
5 | Ponte Preta | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 64.1 |
6 | Mirassol | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 59 |
7 | Paulista | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 53.8 |
8 | Oeste | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 8 | 5 | 51.3 |
9 | Americana | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 14 | 1 | 41 |
10 | Bragantino | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 41 |
11 | São Caetano | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 41 |
12 | Mogi Mirim | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 38.5 |
13 | Portuguesa | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 38.5 |
14 | Linense | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 30.8 |
15 | São Bernardo | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 30.8 |
16 | Ituano | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 30.8 |
17 | Botafogo-SP | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 28.2 |
18 | Noroeste | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 15 | 23 | -8 | 25.6 |
19 | Santo André | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 20 | -11 | 25.6 |
20 | Prudente | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 28 | -14 | 23.1 |
- Sab 12/03/2011 - 16h00 Moisés LucarelliPonte Preta
1 GPR
Prudente - Sab 12/03/2011 - 18h30 Vila BelmiroSantos
1 BOT
Botafogo-SP - Sab 12/03/2011 - 18h30 CanindéPalmeiras
0 SBD
São Bernardo - Sab 12/03/2011 - 18h30 Romildo FerreiraMogi Mirim
2 SCA
São Caetano - Sab 12/03/2011 - 18h30 GilbertãoLinense
0 NOR
Noroeste - Dom 13/03/2011 - 16h00 MorumbiSão Paulo
0 STA
Santo André - Dom 13/03/2011 - 16h00 Municipal de MirassolMirassol
3 COR
Corinthians - Dom 13/03/2011 - 18h30 Décio VittaAmericana
2 PAU
Paulista - Dom 13/03/2011 - 18h30 Romildo FerreiraItuano
0 POR
Portuguesa - Dom 13/03/2011 - 18h30 AmarosOeste
0 BRG
Nenhum comentário:
Postar um comentário