| Classificação atualizada | P | J | V | |
| 1° | São Paulo | 9 | 3 | 3 |
| 2° | Corinthians | 7 | 3 | 2 |
| 3° | Palmeiras | 7 | 3 | 2 |
| 4° | Atlético-MG | 6 | 3 | 2 |
| 5° | Grêmio | 6 | 3 | 2 |
| 6° | Figueirense | 6 | 3 | 2 |
| 7° | Vasco | 6 | 3 | 2 |
| 8° | Fluminense | 6 | 3 | 2 |
| 9° | Flamengo | 5 | 3 | 1 |
| 10° | Internacional-RS | 4 | 3 | 1 |
| Classificação atualizada | P | J | V | |
| 1° | São Paulo | 9 | 3 | 3 |
| 2° | Corinthians | 7 | 3 | 2 |
| 3° | Palmeiras | 7 | 3 | 2 |
| 4° | Atlético-MG | 6 | 3 | 2 |
| 5° | Grêmio | 6 | 3 | 2 |
| 6° | Figueirense | 6 | 3 | 2 |
| 7° | Vasco | 6 | 3 | 2 |
| 8° | Fluminense | 6 | 3 | 2 |
| 9° | Flamengo | 5 | 3 | 1 |
| 10° | Internacional-RS | 4 | 3 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário