- Taça Guanabara
Grupo A
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
2 | Nova Iguaçu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66.7 |
3 | Boavista | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
4 | Resende | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
5 | Americano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
6 | América-RJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16.7 |
7 | Vasco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
8 | Volta Redonda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
3ª rodada
- Qua 26/01/2011 - 17h00 Raulino de Oliveira
Volta RedondaVolta RedondaVOL
NOV
Nova IguaçuNova Iguaçu - Qua 26/01/2011 - 17h00 Édson Passos
América-RJAmérica-RJAME
RES
ResendeResende - Qua 26/01/2011 - 19h30 Cláudio Moacyr
FlamengoFlamengoFLA
AMN
AmericanoAmericano - Qui 27/01/2011 - 17h00 Engenhão
BoavistaBoavistaBVT
VAS
VascoVasco
Grupo B
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Botafogo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100 |
3 | Duque de Caxias | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50 |
4 | Macaé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 |
5 | Bangu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
6 | Olaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 50 |
7 | Madureira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
8 | Cabofriense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
3ª rodada
- Qua 26/01/2011 - 17h00 Moça Bonita
BanguBanguBAN
DUQ
Duque de CaxiasDuque de Caxias - Qua 26/01/2011 - 17h00 Rua Bariri
OlariaOlariaOLA
CAB
CabofrienseCabofriense - Qua 26/01/2011 - 22h00 Engenhão
BotafogoBotafogoBOT
MAD
MadureiraMadureira - Qui 27/01/2011 - 19h30 Engenhão
FluminenseFluminenseFLU
MAC

Nenhum comentário:
Postar um comentário