
fórmula 1
Vettel festeja a pole e a vitória: 'Foi incrível' Piloto ainda manteve Webber sob controle
Classificação do Mundial de Pilotos
Webber amplia liderança, e Vettel ressurge no campeonato com a vitória
Classificação do Mundial de Pilotos após 16 de 19 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 220 | 4 |
2 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 206 | 4 |
3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 206 | 3 |
4 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 192 | 3 |
5 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 189 | 2 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 128 | 0 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 122 | 0 |
8 | Robert Kubica | POL | Renault | 114 | 0 |
9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 54 | 0 |
10 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 47 | 0 |
11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 41 | 0 |
12 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 27 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário