| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
| 1 | Coritiba | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 75 | |
| 2 | Figueirense | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 66.7 | |
| 3 | Náutico | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 20 | 0 | 66.7 | |
| 4 | Portuguesa | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 63.9 | |
| 5 | América-MG | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 8 | 9 | 58.3 | |
| 6 | São Caetano | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 | 58.3 | |
| 7 | Bahia | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 55.6 | |
| 8 | Paraná | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 | 52.8 | |
| 9 | Guaratinguetá | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 17 | 2 | 50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário