Glorioso dança a música do G-4
Time bate o Atlético-GO por 2 a 0 e está em terceiro. Jobson faz coreografia após gol
maicosuel exigente
Mago: 'Sempre pensei em brigar lá em cima' Meia deixa o campo feliz com boa atuação
valeu a força
Joel Santana elogia torcida do time em Goiânia Técnico pede bom público contra o Avaí
| classificação atualizada | P | J | V | |
| 1 | Fluminense | 29 | 13 | 9 |
| 2 | Corinthians | 28 | 13 | 8 |
| 3 | Botafogo | 21 | 14 | 5 |
| 4 | Ceará | 21 | 14 | 5 |
| 5 | Internacional | 20 | 12 | 6 |
| 6 | Cruzeiro | 20 | 13 | 5 |
| 7 | Flamengo | 20 | 14 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário