Classificação do Mundial de Pilotos
Inglês Lewis Hamilton assume a ponta após o GP do Canadá
Por GLOBOESPORTE.COM Rio de Janeiro
| após 8 de 19 corridas: |
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
| 1 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 109 | 2 |
| 2 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 106 | 2 |
| 3 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 103 | 2 |
| 4 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 94 | 1 |
| 5 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 90 | 1 |
| 6 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 74 | 0 |
| 7 | Robert Kubica | POL | Renault | 73 | 0 |
| 8 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 67 | 0 |
| 9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 34 | 0 |
| 10 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 23 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário