| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Avaí | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2° | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3° | Corinthians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4° | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5° | Ceará | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6° | Guarani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7° | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8° | Botafogo-RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9° | Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10° | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário