FUTEBOL
qua 17/03
21:50h Monumental (CHI) -
Univers. de Chile 2
Flamengo 1 Copa Libertadores
dom 21/03
19:30h Engenhão - RJ
Botafogo 2
Flamengo 2 Campeonato Carioca
qua 24/03
21:50h Maracanã - RJ
Flamengo 3
Tigres Brasil 1 Campeonato Carioca
Último jogo | sáb 27/03
16:00h Maracanã - RJ
Flamengo 2
América-RJ 1 Campeonato Carioca
Próximo jogo | dom 04/04
17:00h Eduardo Guinle - RJ
Friburguense
Flamengo Campeonato Carioca
qua 07/04
21:50h Maracanã - RJ
Flamengo
Univers. de Chile Copa Libertadores
qua 14/04
21:50h A definir -
Univ. Católica (CHI)
Flamengo Copa Libertadores
qua 21/04
21:50h Maracanã - RJ
Flamengo
Caracas (VEN) Copa Libertadores
Copa Libertadores - 2010
Primeira fase| Grupo 8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Univ. de Chile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 77 |
| 2 | Flamengo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66 |
| 3 | U. Católica | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 25 |
| 4 | Caracas | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 16 |
Campeonato Carioca - 2010
Taça Rio| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Flamengo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 90 |
| 2 | Fluminense | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 76 |
| 3 | Bangu | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 61 |
| 4 | Duque de Caxias | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 47 |
| 5 | Boavista-RJ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 42 |
| 6 | Olaria | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 42 |
| 7 | Americano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 38 |
| 8 | Volta Redonda | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 33 |
- 18 Jogos
- 14 Vitórias
- 2 Empates
- 2 Derrotas
Nenhum comentário:
Postar um comentário