sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010

CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTÃO 2010

: Tabela



Time P J V E D GP GC SG
1° Santos 16 7 5 1 1 17 5 12
2° Botafogo-SP 16 7 5 1 1 13 3 10
3° Corinthians 14 7 4 2 1 12 6 6
4° Ponte Preta 14 7 4 2 1 10 7 3
5° Santo André 12 7 3 3 1 16 11 5
6° Palmeiras 12 7 3 3 1 15 10 5
7° São Paulo 11 7 3 2 2 14 8 6
8° São Caetano 11 7 3 2 2 15 11 4
9° Ituano 9 7 2 3 2 14 14 0
10° Barueri 9 7 2 3 2 12 16 -4

Nenhum comentário:

Postar um comentário