sábado, 28 de novembro de 2009

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO Serie 'A" 2009

Campeonato Brasileiro 2009 - Classificação

Time P J V E D GP GC SG
1° São Paulo 62 36 17 11 08 51 38 13
2° Flamengo 61 36 17 10 09 54 43 11
3° Inter-RS 59 36 17 08 11 59 42 17
4° Palmeiras 59 36 16 11 09 54 42 12
5° Atlético-MG 56 36 16 08 12 54 50 04
6° Cruzeiro 56 36 16 08 12 52 51 01
7° Avaí 53 36 14 11 11 58 50 08
8° Grêmio 52 36 14 10 12 62 42 20
9° Goiás 51 36 14 09 13 58 61 -03
10° Corinthians 49 36 13 10 13 47 52 -05
11° Barueri 48 36 12 12 12 57 48 09
12° Santos 48 36 12 12 12 55 54 01
13° Vitória 47 36 13 08 15 49 51 -02
14° Coritiba 44 36 12 08 16 46 55 -09
15° Atlético-PR 44 36 12 08 16 40 49 -09
16° Botafogo-RJ 44 36 10 14 12 50 55 -15
17° Fluminense 42 36 10 12 14 44 55 -11
18° Santo André 38 36 10 08 18 40 54 -14
19° Náutico 38 36 10 08 18 45 65 -20
20° Sport 31 36 07 10 19 47 65 -18

Nenhum comentário:

Postar um comentário