I CAMPEONATO “FAMOSA” DE SINUCA 2011
Icapuí está mesmo pegando fogo. Espera lá, é o Campeonato de Sinuca que está cada vez mais acirrado em jogadas de efeito. Kennedi tem toda chance de se manter na dianteira, por isso ainda lidera. Márcio, Limoeiro e Antonio Diego e Márcio com grandes chances de encostarem estão estudando como reverterem a situação. Quem ainda permanece estacionado é Walcon que segue na 6ª posição.
Stann se recuperou e subiu na tabela
Biela diz que vai reagir - Será
Foi realizada a 26ª e 27ª rodadas do I Campeonato de Sinuca Famosa, nesta Terça-feira 06/12.
Organização: Phablo Iago e Paulo Dantas.
Colaboração: Walcon Rodrigues.
Ainda fora do G-6 Biela e Phablo Iago. Tá na hora de reagir se não...
Todos nós conhecemos o ditado que diz: ¨se correr...
Querendo entrar na Z- Vermelha: Ulisses.
Ultimo colocado: Diego
Os rebaixados disputarão partidas de totó. (o Blog está propondo que os dois ultimos colocados terão que pagar um mico: dançar vestidos de mulher a dança da cocota) Dê sua opinião no NO PAINEL MURAL ou comentários.
Tá valendo? Topam?
Tá valendo? Topam?
Tabela atualizada em 06/12 – 18h
Pos | Nome | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
1 | KENNEDI | 63 | 25 | 21 | 4 |
2 | LIMOEIRO | 60 | 26 | 20 | 6 |
3 | ANTÔNIO DIEGO | 60 | 26 | 20 | 6 |
4 | MARCIO | 60 | 26 | 20 | 6 |
5 | PIAUI | 54 | 27 | 18 | 9 |
6 | WALCON | 48 | 24 | 16 | 8 |
7 | PHABLO IAGO | 48 | 26 | 16 | 10 |
8 | BIELA | 48 | 27 | 16 | 11 |
9 | ANANIAS | 45 | 26 | 15 | 11 |
10 | EDIGLEISON | 42 | 25 | 14 | 11 |
11 | JANIVON | 42 | 26 | 14 | 12 |
12 | CARLOS RIGNEY | 39 | 25 | 13 | 12 |
13 | FRANCO | 39 | 26 | 13 | 13 |
14 | ATILA FRANCO | 39 | 26 | 13 | 13 |
15 | MAXWELL | 39 | 26 | 13 | 13 |
16 | ALEX CARLOS | 39 | 28 | 13 | 15 |
17 | ADEILDO | 36 | 24 | 12 | 12 |
18 | IVO | 36 | 25 | 12 | 13 |
19 | STANN O'NEY | 36 | 26 | 12 | 14 |
20 | BERG | 33 | 24 | 11 | 13 |
21 | SÉRGIO | 33 | 26 | 11 | 15 |
22 | VALMIR LINZ | 33 | 27 | 11 | 16 |
23 | CARLOS TÉCNICO | 30 | 25 | 10 | 15 |
24 | IVAN | 30 | 26 | 10 | 16 |
25 | NETO | 30 | 27 | 10 | 17 |
26 | ULISSES | 27 | 23 | 9 | 14 |
27 | PAULO DANTAS | 27 | 24 | 9 | 15 |
28 | RANIERE | 27 | 25 | 9 | 16 |
29 | JAQUES DA SILVA | 24 | 27 | 8 | 19 |
30 | GERSON | 21 | 20 | 7 | 13 |
31 | PLATAO | 15 | 22 | 5 | 17 |
32 | DIEGO | 12 | 24 | 4 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário