Pos | Nome | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
1 | KENNEDI | 72 | 28 | 24 | 4 |
2 | LIMOEIRO | 63 | 27 | 21 | 6 |
3 | MARCIO | 63 | 28 | 21 | 7 |
4 | ANTÔNIO DIEGO | 60 | 27 | 20 | 7 |
5 | WALCON | 60 | 28 | 20 | 8 |
6 | PIAUI | 60 | 29 | 20 | 9 |
7 | BIELA | 51 | 29 | 17 | 12 |
8 | PHABLO IAGO | 51 | 29 | 17 | 12 |
9 | ANANIAS | 48 | 29 | 16 | 13 |
10 | CARLOS RIGNEY | 45 | 27 | 15 | 12 |
11 | EDIGLEISON | 42 | 25 | 14 | 11 |
12 | JANIVON | 42 | 26 | 14 | 12 |
13 | MAXWELL | 42 | 28 | 14 | 14 |
14 | IVO | 42 | 28 | 14 | 14 |
15 | BERG | 39 | 27 | 13 | 14 |
16 | FRANCO | 39 | 29 | 13 | 16 |
17 | ATILA FRANCO | 39 | 29 | 13 | 16 |
18 | ALEX CARLOS | 39 | 29 | 13 | 16 |
19 | STANN ONEY | 39 | 30 | 13 | 17 |
20 | ADEILDO | 36 | 24 | 12 | 12 |
21 | IVAN | 36 | 28 | 12 | 16 |
22 | SÉRGIO | 36 | 29 | 12 | 17 |
23 | NETO | 36 | 30 | 12 | 18 |
24 | ULISSES | 33 | 26 | 11 | 15 |
25 | CARLOS TÉCNICO | 33 | 27 | 11 | 16 |
26 | VALMIR LINZ | 33 | 28 | 11 | 17 |
27 | RANIERE | 30 | 27 | 10 | 17 |
28 | PAULO DANTAS | 27 | 24 | 9 | 15 |
29 | GERSON | 24 | 23 | 8 | 15 |
30 | JAQUES DA SILVA | 24 | 29 | 8 | 21 |
31 | DIEGO | 18 | 26 | 6 | 20 |
32 | PLATAO | 18 | 27 | 6 | 21 |
quinta-feira, 8 de dezembro de 2011
Briga boa para sair da parte de baixo da tabela na Famosa Sinuca em Icapuí
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário