I CAMPEONATO DE SINUCA FAMOSA 2011
Pos | Nome | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
1 | KENNEDI | 72 | 28 | 24 | 4 |
2 | LIMOEIRO | 63 | 27 | 21 | 6 |
3 | MARCIO | 63 | 29 | 21 | 8 |
4 | ANTÔNIO DIEGO | 60 | 28 | 20 | 8 |
5 | WALCON | 60 | 28 | 20 | 8 |
6 | PIAUI | 60 | 29 | 20 | 9 |
7 | BIELA | 54 | 31 | 18 | 13 |
8 | PHABLO IAGO | 54 | 31 | 18 | 13 |
9 | JANIVON | 51 | 29 | 17 | 12 |
10 | ANANIAS | 51 | 30 | 17 | 13 |
11 | CARLOS RIGNEY | 48 | 29 | 16 | 13 |
12 | MAXWELL | 48 | 31 | 16 | 15 |
13 | EDIGLEISON | 42 | 25 | 14 | 11 |
14 | IVO | 42 | 28 | 14 | 14 |
15 | ALEX CARLOS | 42 | 30 | 14 | 16 |
16 | BERG | 39 | 28 | 13 | 15 |
17 | FRANCO | 39 | 29 | 13 | 16 |
18 | ATILA FRANCO | 39 | 30 | 13 | 17 |
19 | STANN ONEY | 39 | 30 | 13 | 17 |
20 | SÉRGIO | 39 | 30 | 13 | 17 |
21 | ADEILDO | 36 | 24 | 12 | 12 |
22 | CARLOS TÉCNICO | 36 | 28 | 12 | 16 |
23 | RANIERE | 36 | 29 | 12 | 17 |
24 | IVAN | 36 | 30 | 12 | 18 |
25 | NETO | 36 | 30 | 12 | 18 |
26 | ULISSES | 33 | 27 | 11 | 16 |
27 | VALMIR LINZ | 33 | 28 | 11 | 17 |
28 | PAULO DANTAS | 30 | 25 | 10 | 15 |
29 | GERSON | 24 | 23 | 8 | 15 |
30 | JAQUES DA SILVA | 24 | 30 | 8 | 22 |
31 | PLATAO | 18 | 27 | 6 | 21 |
32 | DIEGO | 18 | 29 | 6 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário