www.agricolafamosa.com.br/
A Agrícola Famosa é uma Fazenda produtora de frutas e hortaliças brasileira. I CAMPEONATO FAMOSA DE SINUCA 2011
Surgiram novos jogadores em busca do titulo lá prá bandas de Icapuí. Kennedi lidera. Walcon já sente dores nos dedos e cai para a 5ª posição. Foi realizada a 15ª rodada do I Campeonato de Sinuca Famosa, nesta terça-feira 22/11, na organização de Phablo Iago e Paulo Dantas.
Colaboração: Walcon Rodrigues.
Tres candidatos ao titulo estão em pé de igualdade: DOSE vitórias em QUINZE jogos e TRES derrotas, apenas Kennedi, Marcio e Limoiro. Walcon Rodrigues afastou-se na tabela perdeu a posição de 3º colocado para Limoeiro. Com uma grande jogada Kennedi assume a ponta na 1ª posição.
Limoeiro, Biela, Ivo e Ulisses já concluíram a 16ª rodada
Fora do G-6, Biela aceitou uma bela jogada do seu oponente e se conformou em ficar fora do grupo de elite. Foi plantar melão e melancia. Phablo Iago está na 6ª posição
Foi plantar melão e melancia e os seus torcedores estão à procura dele.
INCLUSIVE ELA ("se eu encontrá-lo dou umas tacadas")
Quem permanece com passaporte em mãos autorizado pelo grupo de amigos na Z vermelha é Valmir Lins. Ninguém conseguiu levantar vôo e sair da Z do Vermelha. Ele vem chegando para cair e pedindo para entrar no Z-V. Stann O’ney Gandhi é mais novo candidato a entrar no perigo faltando uma degrau para o rebaixamento. Continue pedindo ajuda aos universitários do faturamento ou a Gilmar Marques de Souza vai dar uma tacada por você, se deixarem e salvá-lo da degola.
Me leva para casa que sair da Z-V
Os rebaixados disputarão partidas de totó.
Tabela atualizada em 22/11 – 16h
Pos | Nome | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
1 | KENNEDI | 36 | 15 | 12 | 3 |
2 | MARCIO | 36 | 15 | 12 | 3 |
3 | LIMOEIRO | 36 | 16 | 12 | 4 |
4 | ANTÔNIO DIEGO | 33 | 15 | 11 | 4 |
5 | WALCON | 33 | 15 | 11 | 4 |
6 | PHABLO IAGO | 30 | 15 | 10 | 5 |
7 | BIELA | 30 | 16 | 10 | 6 |
8 | EDIGLEISON | 27 | 13 | 9 | 4 |
9 | ANANIAS | 27 | 14 | 9 | 5 |
10 | FRANCO | 27 | 15 | 9 | 6 |
11 | CARLOS RIGNEY | 24 | 14 | 8 | 6 |
12 | NETO | 24 | 14 | 8 | 6 |
13 | PAULO DANTAS | 24 | 15 | 8 | 7 |
14 | ALEX CARLOS | 24 | 15 | 8 | 7 |
15 | PIAUI | 24 | 15 | 8 | 7 |
16 | IVO | 24 | 16 | 8 | 8 |
17 | ULISSES | 24 | 16 | 8 | 8 |
18 | JANIVON | 21 | 15 | 7 | 8 |
19 | ADEILDO | 18 | 12 | 6 | 6 |
20 | BERG | 18 | 14 | 6 | 8 |
21 | MAXWELL | 18 | 14 | 6 | 8 |
22 | GERSON | 18 | 14 | 6 | 8 |
23 | CARLOS TÉCNICO | 18 | 15 | 6 | 9 |
24 | ATILA FRANCO | 15 | 13 | 5 | 8 |
25 | RANIERE | 15 | 15 | 5 | 10 |
26 | STANN ONEY | 15 | 15 | 5 | 10 |
27 | IVAN | 12 | 14 | 4 | 10 |
28 | VALMIR LINZ | 12 | 15 | 4 | 11 |
29 | JAQUES DA SILVA | 12 | 15 | 4 | 11 |
30 | SÉRGIO | 9 | 13 | 3 | 10 |
31 | PLATAO | 9 | 15 | 3 | 12 |
32 | DIEGO | 9 | 15 | 3 | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário