www.agricolafamosa.com.br/
A Agrícola Famosa é uma Fazenda produtora de frutas e hortaliças brasileira.
I CAMPEONATO FAMOSA DE SINUCA 2011
Mudou o tempo e as tacadas lá em Icapuí. Kennedi ainda lidera. Estacionado, Walcon segue na 5ª posição e Stann O'ney consegiu sair da lama.
Foi realizada a 18ª rodada do I Campeonato de Sinuca Famosa, nesta quinta-feira 24/11.
Organização: Phablo Iago e Paulo Dantas.
Colaboração: Walcon Rodrigues.
REPETINDO A DOSE: Tres candidatos ao titulo estão em pé de igualdade: QUATORZE vitórias em DEZESETE jogos e TRES derrotas e QUARENTA E DOIS pontos. Kennedi, Marcio e Limoiro mentem-se na frente. Com outra grande jogada de mestre, como Rui Chapeu, Kennedi se manteve na ponta com a 1ª posição.
O campeão 2011 vai jogar uma partida com essa gata, patrocinio pexclusivo do CaraubasSportNews, acredita?
COMENTÁRIO:
Kennedi o melhor da Famosa?
Apenas quatro “jogadores” já concluíram a 18ª rodada
Ainda fora do G-6 Biela e Ananias, que engoliu uma bela jogada do seu oponente e se conformou em ficar parado sem poder de reação. Foi plantar melão e melancia. Phablo Iago ainda permanece na 6ª colocação
Quem permanece com passaporte em mãos autorizado pelo grupo de amigos na Z vermelha é Maxuel. Quem conseguiu levantar vôo e sair da Z-Vermelha foi Raniere. Correm perigo a caminho da degola: Ivan e Raniere.
Os rebaixados disputarão partidas de totó com essa gata.
Olha o que dá caindo para a Z-Vermelha...
Eles foram proibidos pelas namoradas de jogarem sinuca, apenas totó.
Tabela atualizada em 23/11 – 16h15min
Pos | Nome | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
1 | KENNEDI | 42 | 17 | 14 | 3 |
2 | MARCIO | 42 | 17 | 14 | 3 |
3 | LIMOEIRO | 42 | 18 | 14 | 4 |
4 | ANTÔNIO DIEGO | 39 | 18 | 13 | 5 |
5 | WALCON | 36 | 16 | 12 | 4 |
6 | PHABLO IAGO | 36 | 18 | 12 | 6 |
7 | BIELA | 33 | 17 | 11 | 6 |
8 | ANANIAS | 30 | 16 | 10 | 6 |
9 | EDIGLEISON | 27 | 15 | 9 | 6 |
10 | CARLOS RIGNEY | 27 | 16 | 9 | 7 |
11 | PIAUI | 27 | 16 | 9 | 7 |
12 | FRANCO | 27 | 17 | 9 | 8 |
13 | ADEILDO | 24 | 15 | 8 | 7 |
14 | IVO | 24 | 16 | 8 | 8 |
15 | ULISSES | 24 | 16 | 8 | 8 |
16 | NETO | 24 | 16 | 8 | 8 |
17 | ATILA FRANCO | 24 | 17 | 8 | 9 |
18 | PAULO DANTAS | 24 | 17 | 8 | 9 |
19 | JANIVON | 24 | 17 | 8 | 9 |
20 | ALEX CARLOS | 24 | 17 | 8 | 9 |
21 | STANN ONEY | 24 | 18 | 8 | 10 |
22 | BERG | 21 | 16 | 7 | 9 |
23 | CARLOS TÉCNICO | 21 | 17 | 7 | 10 |
24 | GERSON | 18 | 15 | 6 | 9 |
25 | IVAN | 18 | 17 | 6 | 11 |
26 | RANIERE | 18 | 17 | 6 | 11 |
27 | MAXWELL | 18 | 17 | 6 | 11 |
28 | VALMIR LINZ | 18 | 18 | 6 | 12 |
29 | SÉRGIO | 15 | 17 | 5 | 12 |
30 | JAQUES DA SILVA | 12 | 17 | 4 | 13 |
31 | PLATAO | 9 | 16 | 3 | 13 |
32 | DIEGO | 9 | 17 | 3 | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário