tabela do campeonato - (dos que podem cair)
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
15 | Vila Nova | 43 | 36 | 12 | 07 | 17 | 47 | 63 | -16 | 39.8 |
16 | Guaratinguetá | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 43 | 54 | -11 | 39.8 |
17 | Ipatinga | 40 | 36 | 11 | 07 | 18 | 44 | 58 | -14 | 37 |
18 | Brasiliense | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 37 | 57 | -20 | 37 |
19 | América-RN | 38 | 36 | 10 | 08 | 18 | 37 | 65 | -28 | 35.2 |
20 | Santo André | 37 | 36 | 09 | 10 | 17 | 50 | 60 | -10 | 34.3 - Na Serie "C" |
tabela do campeonato - (dos que subiram para a Serie "A"
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Coritiba | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 65 | 44 | 21 | 64.8 - NA SERIE "A" |
2 | Bahia | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 62 | 40 | 22 | 60.2 - NA SERIE "A" |
3 | Figueirense | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 | 33 | 29 | 58.3 - NA SERIE "A" |
4 | América-MG | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 54 | 41 | 13 | 54.6 |
5 | Portuguesa | 56 | 36 | 17 | 5 | 14 | 64 | 51 | 13 | 51.9 |
6 | Sport | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | 37 | 16 | 51.9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário