Classificação do Mundial de Pilotos após 19 de 19 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 256 | 6 |
2 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 252 | 4 |
3 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 242 | 4 |
4 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 240 | 3 |
5 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 214 | 2 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 144 | 0 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 142 | 0 |
8 | Robert Kubica | POL | Renault | 136 | 0 |
9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 72 | 0 |
10 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 47 | 0 |
domingo, 14 de novembro de 2010
SEBASTIAN VETTEL VENCE GP DE ABU DHABI E É CAMPEÃO MUNDIAL DE F-1
E ainda por cima é novo: Sebastian Vettel vence o GP de Abu Dhabi, conta com prova ruim de Alonso e Webber e, aos 23 anos, torna-se o campeão mais jovem da Fórmula
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário