Classificação atualizada | P | J | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Fluminense | 65 | 36 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Corinthians | 64 | 36 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | Cruzeiro | 63 | 36 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | Grêmio | 57 | 36 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | Atlético-PR | 56 | 36 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | Botafogo-RJ | 56 | 36 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7° | Santos | 55 | 36 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8° | Internacional-RS | 54 | 36 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9° | São Paulo | 51 | 36 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | Palmeiras | 50 | 36 | 12 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário