P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 72.2 |
2 | Corinthians | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 | 69.4 |
3 | Internacional | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 55.6 |
4 | Ceará | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 55.6 |
5 | Avaí | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 52.8 |
6 | Cruzeiro | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 52.8 |
7 | Santos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 50 |
8 | Flamengo | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | 47.2 |
9 | São Paulo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 41.7 |
10 | Botafogo | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | 41.7 |
11 | Palmeiras | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 | 41.7 |
12 | Guarani | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 16 | -4 | 41.7 |
13 | Prudente | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 38.9 |
13 | Vitória | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 38.9 |
15 | Vasco | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | 38.9 |
16 | Atlético-PR | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | 36.1 |
17 | Goiás | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 33.3 |
18 | Grêmio | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 | 33.3 |
19 | Atlético-MG | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 27.8 |
20 | Atlético-GO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 | 22.2 |
segunda-feira, 2 de agosto de 2010
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário