P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Coritiba | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 72.7 |
2 | Portuguesa | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 63.9 |
3 | Náutico | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 69.7 |
4 | Figueirense | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 63.6 |
5 | Paraná | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 57.6 |
6 | América-MG | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 7 | 8 | 54.5 |
7 | São Caetano | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 16 | 5 | 54.5 |
8 | Guaratinguetá | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 14 | 4 | 54.5 |
9 | Bahia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 51.5 |
10 | Ponte Preta | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 | 47.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário