TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO PAULISTAO 2011
Classificação 2011
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Santos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2° | Americana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3° | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4° | Paulista | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5° | São Paulo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
6° | Portuguesa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7° | Mirassol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
8° | Corinthians | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
9° | Bragantino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10° | São Bernardo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
11° | Oeste | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
12° | Mogi Mirim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
13° | Ponte Preta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
14° | Ituano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
15° | Noroeste | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
16° | Santo André | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
17° | Botafogo-SP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
18° | Linense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
19° | Grêmio-SP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
20° | São Caetano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário