Rodada final ainda reserva fortes emoções para Atlético-GO, Vitória, Grêmio e Botafogo
fluminense
Fred descarta facilidade na partidacom o Guarani: 'Não tem essa, não'
Atacante prega humildade antes da decisão
Ainda há esperança
Tite confia no Guarani, com rebaixamento já decretado, 'mais solto' contra o Tricolor
Má fase do atacante
Wellington Paulista perde gol feito e sai de campo irritado com a própria atuação
P | J | V | ||
1° | Fluminense | 68 | 37 | 19 |
2° | Corinthians | 67 | 37 | 19 |
3° | Cruzeiro | 66 | 37 | 19 |
4° | Grêmio | 60 | 37 | 16 |
5° | Botafogo-RJ | 59 | 37 | 14 |
6° | Atlético-PR | 57 | 37 | 16 |
7° | Santos | 55 | 37 | 15 |
8° | Internacional-RS | 55 | 37 | 15 |
9° | São Paulo | 52 | 37 | 14 |
10° | Palmeiras | 50 | 37 | 12 |
37ª rodada
Domingo, 28 de novembro
Nenhum comentário:
Postar um comentário