Terça-feira, 02 de novembro
Duque de Caxias
X
Ponte Preta
21h50
São Januário
São Januário
CLASSIFICAÇÃO:
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Coritiba | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 56 | 40 | 16 | 62.5 |
2 | Bahia | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 55 | 36 | 19 | 60.4 |
3 | Figueirense | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 55 | 31 | 24 | 58.3 |
4 | América-MG | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | 51 | 38 | 13 | 57.3 |
5 | Sport | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 48 | 33 | 15 | 53.1 |
6 | Portuguesa | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 56 | 46 | 10 | 49 |
7 | Ponte Preta | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 45 | 39 | 6 | 47.9 |
8 | ASA | 45 | 32 | 14 | 3 | 15 | 47 | 48 | -1 | 46.9 |
9 | Duque de Caxias | 45 | 32 | 14 | 3 | 15 | 40 | 47 | -7 | 46.9 |
10 | São Caetano | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 45 | 47 | -2 | 45.8 |
11 | Paraná | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 42 | 39 | 3 | 44.8 |
12 | Bragantino | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 41 | 31 | 10 | 44.8 |
13 | Guaratinguetá | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 40 | 43 | -3 | 44.8 |
14 | Icasa | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 43 | 45 | -2 | 41.7 |
15 | Vila Nova | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 42 | 54 | -12 | 40.6 |
16 | Náutico | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 33 | 54 | -21 | 39.6 |
17 | Ipatinga | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 40 | 51 | -11 | 37.5 |
18 | Brasiliense | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 32 | 51 | -19 | 35.4 |
19 | Santo André | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 43 | 54 | -11 | 33.3 |
20 | América-RN | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 30 | 57 | -27 | 33.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário