Quarta-feira, 27 de outubro
Quinta-feira, 28 de outubro
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 53 | 33 | 20 | 59.4 |
2 | Corinthians | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 | 39 | 15 | 56.2 |
3 | Cruzeiro | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 43 | 32 | 11 | 58.1 |
4 | Santos | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 53 | 42 | 11 | 51.6 |
5 | Internacional | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 37 | 33 | 4 | 51.6 |
6 | Botafogo | 48 | 31 | 11 | 15 | 5 | 43 | 32 | 11 | 51.6 |
7 | São Paulo | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 45 | 46 | -1 | 49 |
8 | Atlético-PR | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 | 49 |
9 | Grêmio | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 52 | 41 | 11 | 49 |
10 | Palmeiras | 44 | 31 | 10 | 14 | 7 | 36 | 31 | 5 | 47.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário