Sábado, 11 de setembro
Domingo, 12 de setembro
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 19 | 17 | 65.1 |
2 | Corinthians | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 21 | 14 | 63.3 |
3 | Botafogo | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 20 | 13 | 58.7 |
4 | Cruzeiro | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 25 | 18 | 7 | 58.7 |
5 | Internacional | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 | 53.3 |
6 | Santos | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 | 51.7 |
7 | Guarani | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 27 | -3 | 46 |
8 | Atlético-PR | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 44.4 |
9 | São Paulo | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 44.4 |
10 | Ceará | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 18 | 19 | -1 | 44.4 |
11 | Vasco | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 20 | 19 | 1 | 46.7 |
12 | Grêmio | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 26 | 0 | 41.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário