Quarta-feira, 01 de setembro
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 14 | 17 | 70.4 |
2 | Corinthians | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 | 66.7 |
3 | Botafogo | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 55.6 |
4 | Internacional | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 54.9 |
5 | Cruzeiro | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 | 51.9 |
6 | Santos | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 56.2 |
7 | Ceará | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 13 | 2 | 46.3 |
8 | Atlético-PR | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 44.4 |
9 | Palmeiras | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 19 | 0 | 44.4 |
10 | Avaí | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 45.1 |
11 | Vasco | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 18 | -1 | 45.1 |
12 | Guarani | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 23 | -3 | 42.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário