Domingo, 15 de agosto
Grêmio
2X0
Goiás
18h30
Olímpico
Olímpico
Classificação:
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 76.2 |
2 | Corinthians | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 66.7 |
3 | Avaí | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 22 | 3 | 52.4 |
4 | Botafogo | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 | 50 |
5 | Cruzeiro | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 | 50 |
6 | Ceará | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 | 50 |
7 | Internacional | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 51.3 |
8 | Flamengo | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 11 | 2 | 47.6 |
9 | Vasco | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 47.6 |
10 | Palmeiras | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | 45.2 |
11 | Santos | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 46.2 |
12 | Guarani | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | 42.9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário